오데마피게 시계 26574ST 레플리카 —
검수 포인트 정리
오데마피게 시계는 작은 부분 마감이 달라 등급 간 차이가 시계 확대 컷에서 구분됩니다. 클래스프 잠금부는 오데마피게 실물 컷으로 먼저 봐 두세요. 상품 이름을 누르면 선택한 시계가 공식 홈페이지 상세 화면으로 이동합니다.
LINE HUB오데마피게 시계
실물 사진으로 고릅니다
LINE STORY라인 이야기스트랩 소재를 고릅니다
REAL SHOT실물 사진크라운 조작감을 봅니다
SERIES 01코드손목에 맞는 크기를 고릅니다
SERIES 02점보케이스백 각인을 봅니다
SERIES 03금통클래스프 잠금을 봅니다
SERIES 04크로노그래프베젤 눈금 정렬을 봅니다
SIZE · FIT크기 · 착용스트랩 바늘땀을 봅니다
① 등급 비교표 — 미러급 · SA급 · A급
진열은 마감이 고른 것으로 골라 둡니다. 케이스 크기 느낌은 가격보다 먼저 한 번 더 살펴보세요.
| 항목 | 미러급 | SA급 | A급 |
|---|---|---|---|
| 유리 마감 | 비스듬히 봐도 들뜸 없이 맑습니다 | 맑으나 테두리에 접착 자국이 보입니다 | 가장자리가 뿌옇고 틈이 보입니다 |
| 스트랩 땀 | 바늘땀 간격이 곧고 실이 팽팽합니다 | 간격은 고르나 실이 느슨합니다 | 땀이 비뚤고 실 끝이 삐져나옵니다 |
| 스트랩 연결 | 러그 사이에 틈 없이 붙습니다 | 붙기는 하나 한쪽에 틈이 보입니다 | 틈이 뜨고 좌우로 흔들립니다 |
| 러그 | 좌우 모서리 각이 같게 떨어집니다 | 각은 같으나 한쪽 면이 덜 다듬어집니다 | 길이와 각이 좌우로 달라 보입니다 |
| 다이얼 면 | 바탕 면이 깨끗하고 결이 한결같습니다 | 면은 깨끗하나 결이 부분마다 다릅니다 | 얼룩과 자국이 그대로 보입니다 |
| 핸즈 마감 | 바늘 면이 매끈하고 끝이 뾰족합니다 | 면은 매끈하나 끝이 무뎌 보입니다 | 면에 자국이 남고 끝이 뭉툭합니다 |
| 핸즈 길이 | 분침 끝이 분 눈금에 정확히 닿습니다 | 분침 끝이 눈금에 살짝 못 미칩니다 | 분침 끝이 눈금과 눈에 띄게 어긋납니다 |
② 검수 체크리스트 — 받은 날 확인하는 열 가지
주문하기 전엔 카톡으로 검수 사진을 받고, 상품을 받은 뒤엔 아래 순서로 보시면 됩니다. 표의 오른쪽 칸을 미러급 기준으로 보시면 됩니다.
| # | 자리 | 무엇을 보나 | 미러급 기준 |
|---|---|---|---|
| 1 | 클래스프 | 잠금이 딱 맞물리고 덜컹거림이 없는가 | 단단한 잠금 |
| 2 | 로고 인쇄 | 글자 테두리가 깔끔하게 찍혔는가 | 선명한 인쇄 |
| 3 | 다이얼 인덱스 | 인덱스가 같은 간격으로 붙어 있는가 | 간격 균일 |
| 4 | 서브 다이얼 | 작은 눈금판 위치가 좌우로 맞는가 | 위치 대칭 |
| 5 | 베젤 눈금 | 눈금이 기준점과 어긋나지 않는가 | 눈금 정렬 |
| 6 | 크라운 | 각인이 흐릿하지 않고 중앙에 있는가 | 또렷한 각인 |
| 7 | 핸즈 길이 | 분침 끝이 눈금에 딱 맞게 오는가 | 눈금 닿음 |
| 8 | 크라운 조작 | 당겨서 돌려 봤을 때 헐겁지 않은가 | 단단한 조작 |
③ 종류별 대표 상품 — 사이즈마다 쓰임새
시계 안에서도 시계는 고르는 기준이 꽤 차이 납니다 — 아래 표에서 오데마피게 대표작을 한눈에 보실 수 있습니다.
| 종류 | 대표 상품 | 품목 | 어울리는 쓰임 |
|---|---|---|---|
| 코드 | 오데마피게 코드 11.59 41 15210ST | 시계 | 출근용이면 얇은 쪽으로 |
| 점보 | 오데마피게 로얄오크 점보 39 15202IP | 시계 | 출근용이면 얇은 쪽으로 |
| 금통 | 오데마피게 로얄오크 금통 41 15407OR | 시계 | 주얼리와 겹치면 작은 시계로 |
| 크로노그래프 | 오데마피게 로얄오크 크로노그래프 41 26240OR | 시계 | 존재감을 원하면 큰 케이스로 |
라인 전체 목록에 상품이 다 모여 있고, 실물 사진 페이지에서 사진을 크게 볼 수 있습니다. 상품 정보·재고는 공식 홈페이지에 있는 내용이 기준입니다.